Uitbetaling uitkeringen 2024
Hier vindt u wanneer u uw uitkering kunt verwachten en wanneer u het wijzigingsformulier moet inleveren.
Uitkeringen 2024
Periode | Inleverdata wijzigingsformulieren | Verwerken uitkeringen |
---|---|---|
januari | 29 januari | 5 februari |
februari | 24 februari | 4 maart |
maart | 23 maart | 4 april |
april | 26 april | 3 mei |
mei | 27 mei | 4 juni |
juni | 27 juni | 4 juli |
juli | 29 juli | 5 augustus |
augustus | 28 augustus | 4 september |
september | 27 september | 4 oktober |
oktober | 28 oktober | 4 november |
november | 27 november | 4 december |
december | 23 december | Uitbetaling 2 Januari 2025 |
*Naast de maandelijkse uitkeringsrun wordt wekelijks op dinsdag en donderdag een veegrun uitgevoerd.