Proces-verbaal van het onderzoek naar de kandidatenlijsten
Model I 1. Met dit formulier doet het centraal stembureau verslag van het onderzoek naar de kandidatenlijsten.
1. Verkiezing
Het gaat om de verkiezing van de gemeenteraad van Pekela.
2. Zitting
Het betreft de zitting van het centraal stembureau in Pekela
Datum zitting: 1 februari 2022
Tijdstip zitting: 16:00 uur
3. Kandidatenlijsten
De volgende kandidatenlijsten zijn ingeleverd:
Kieskring Pekela
Aanduiding boven kandidatenlijst | Naam en voorletters eerste kandidaat | Aantal namen op de lijst | |
---|---|---|---|
1. | CDA | Oppewal, F. (Feike) (m) | 9 |
2. | GROENLINKS | Knevelman-Hulshof. H (Elly) (v) | 10 |
3. | Partij van de Arbeid (P.v.d.A.) | Kuiper, R.K. (Reiny) (m) | 12 |
4. | PVV (Partij voor de Vrijheid) | van Dooren, A.C. (Arthur) (m) | 8 |
5. | Samen voor Pekela | Kupers, G.A. (Lex) (m) | 12 |
6. | SP (Socialistische Partij) | Siegers, H. (Mans) (m) | 14 |
7. | VVD | Fridrichs-Kok, J.J. (Jolanda) (v) | 5 |
4. Geconstateerde verzuimen
Bij het onderzoek naar de kandidatenlijsten zijn geen herstelbare verzuimen geconstateerd
5. Ondertekening
Datum: 1 februari 2022
Naam en handtekening voorzitter: J. Kuin
Naam en handtekening leden